Bonjour, voici le calendrier prévisionnel de déploiement de la fibre optique sur l’île d’Oleron (en dehors de la dorsale principale posée en automne 2009), à destination du grand public. Orange est en charge des travaux et la technologie retenue semble être du FFTH (fibre jusqu’à votre domicile).
COMMUNE | Début des travaux | Fin des travaux | Prises prévues |
La Brée | 2021 | 2022 | 2179 |
Le Château | 2021 | 2022 | 3892 |
Dolus | 2021 | 2022 | 4752 |
Grand Village | 2021 | 2022 | 2168 |
Saint Denis | 2022 | 2022 | 3111 |
Saint Georges | 2021 | 2022 | 6732 |
Saint Pierre | 2020 | 2022 | 8533 |
Saint Trojan | 2022 | 2022 | 1218 |
(Source : Département de la Charente Maritime ; suivi possible sur https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr)